Willkommen in
HARVESTEHUDE
Im neuen Quartier am Harvestehuder Weg entstehen insgesamt 42 Etagen- und Maisonette-Wohnungen, die voraussichtlich im April 2021 erstmals bezogen werden können. Die Mietwohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern begeistern mit hochwertiger Ausstattung bis ins Detail.
Offene Grundrisse und bodentiefe Fenster schenken den Räumen Weite und Behaglichkeit, Balkon oder Terrasse jeder Wohnung erweitern den Lebensraum ins Freie. Auf ca. 53 m² bis ca. 146 m² Wohnfläche bieten die Neubauwohnungen in Harvestehude ein Höchstmaß an Komfort, beispielsweise durch moderne Einbauküchen und Bäder, Aufzüge zu allen Wohnungen und Stellplätzen in der hauseigenen Tiefgarage.
Die Wohnungen sind voraussichtlich ab Juli 2021 bereit für den Erstbezug.
Das Wohnquartier entsteht in einmaliger Lage am Harvestehuder Weg 21 Ecke Alsterchaussee 25. Architektonisch fügen sich die Baukörper der Stadthäuser und der Villa harmonisch in die Umgebung an der Außenalster ein. Während die Fassade der Stadthäuser mit hellem Klinker und geraden Linien edle Zurückhaltung ausstrahlt, knüpft die Villa mit Klappläden und Jugendstil-Geländern an die Eleganz früherer Epochen an. Die Architektur des Quartiers verbindet zwischen den historischen Gebäuden des Stadtteils und modernem Harvestehuder Lebensgefühl. Nur wenige Meter von der Außenalster entfernt, mit stilvoller Grünanlage um die Baukörper herum, bieten die neuen Wohnungen ihren Mietern mitten in Hamburg ein exklusives Stück Natur.
Küchen
Küchen
Wohnräume
Wohnräume
Badezimmer
Badezimmer
Hamburg Harvestehude schmiegt sich nördlich der City vornehm zwischen Außenalster und Isebekkanal. Das neue Wohnquartier genießt die bevorzugte Lage am Harvestehuder Weg, direkt am Alsterpark und der Uferpromenade.
Geschmackvolle historische Gebäude und erhabene alte Baumbestände prägen das Gesicht des Stadtteils. Restaurants, Cafés und alle Geschäfte des täglichen Bedarfs finden sich in unmittelbarer Nähe am Mittelweg und der Grindelallee. Die Kitas und Schulen von Harvestehude und Rotherbaum erreicht man ebenso bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bus und U-Bahn sichern die unkomplizierte Anbindung an die anderen Stadtteile Hamburgs, den Hauptbahnhof und den Flughafen. Nur gut eine Stunde dauert die Autofahrt von Harvestehude zu den Seebädern in der Lübecker Bucht.
Wohnen am Harvestehuder Weg auf einen Blick
- exklusive Lage in Hamburg Harvestehude
- 42 moderne, hochwertig ausgestattete Wohnungen zur Miete
- 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, teils über zwei Ebenen
- ca. 53 m² bis ca. 146 m² Wohnfläche
- alle Wohnungen verfügen über mindestens eine Außenfläche
- wertige Details wie Einbauküche, Badarmaturen, Parkettboden, Fußbodenheizung
- Kellerabstellräume und Aufzüge vorhanden
- hauseigene Tiefgarage
- Erstbezug voraussichtlich Juli 2021
Die Wohnungen
Hamburg Harvestehude schmiegt sich nördlich der City vornehm zwischen Außenalster und Isebekkanal. Das neue Wohnquartier genießt die bevorzugte Lage am Harvestehuder Weg, direkt am Alsterpark und der Uferpromenade.
Nummer | Whg.-Nr. | Haus | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundrisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.00.01 | Haus 1 | EG | 3 | ca. 104,86 m² | 2.100 € | 341 € | 2.441 € | Download |
2 | 01.00.02 | Haus 1 | EG | 3 | ca. 98,36 m² | 2.010 € | 320 € | 2.330 € | Download |
3 | 01.01.01 | Haus 1 | 1. OG | 3 | ca. 93,86 m² | 1.985 € | 306 € | 2.291 € | Download |
4 | 01.01.02 | Haus 1 | 1. OG | 2 | ca. 53,08 m² | 1.250 € | 173 € | 1.423 € | Download |
5 | 01.01.03 | Haus 1 | 1. OG | 4 | ca. 108,65 m² | reserviert | |||
6 | 01.02.01 | Haus 1 | 2. OG | 3 | ca. 93,85 m² | reserviert | |||
7 | 01.02.02 | Haus 1 | 2. OG | 2 | ca. 53,10 m² | reserviert | |||
8 | 01.02.03 | Haus 1 | 2. OG | 4 | ca. 108,63 m² | reserviert | |||
9 | 01.03.01 | Haus 1 | 3. OG | 3 | ca. 85,49 m² | 2.099 € | 278 € | 2.368 € | Download |
10 | 01.03.02 | Haus 1 | 3. OG | 2 | ca. 102,74 m² | 2.390 € | 334 € | 2.724 € | Download |
11 | 02.00.01 | Haus 2 | EG | 3 | ca. 86,11 m² | reserviert | |||
12 | 02.00.02 | Haus 2 | EG | 2 | ca. 55,26 m² | 1.270 € | 180 € | 1.450 € | Download |
13 | 02.00.03 | Haus 2 | EG | 3 | ca. 83,06 m² | reserviert | |||
14 | 02.01.01 | Haus 2 | 1. OG | 3 | ca. 85,88 m² | 1.810 € | 280 € | 2.090 € | Download |
15 | 02.01.02 | Haus 2 | 1. OG | 2 | ca. 53,23 m² | reserviert | |||
16 | 02.01.03 | Haus 2 | 1. OG | 3 | ca. 98,75 m² | 2.065 € | 321 € | 2.386 € | Download |
17 | 02.02.01 | Haus 2 | 2. OG | 3 | ca. 85,87 m² | reserviert | |||
18 | 02.02.02 | Haus 2 | 2. OG | 2 | ca. 53,23 m² | reserviert | |||
19 | 02.02.03 | Haus 2 | 2. OG | 3 | ca. 98,74 m² | 2.115 € | 321 € | 2.436 € | Download |
20 | 02.03.01 | Haus 2 | 3. OG | 3 | ca. 97,13 m² | 2.450 € | 316 € | 2.766 € | Download |
21 | 02.03.02 | Haus 2 | 3. OG | 2 | ca. 91,47 m² | 2.325 € | 298 € | 2.623 € | Download |
22 | 03.00.01 | Haus 3 | EG + 1. UG | 3 | ca. 145,69 m² | 2.830 € | 474 € | 3.304 € | Download |
23 | 03.00.02 | Haus 3 | EG | 2 | ca. 55,35 m² | 1.270 € | 180 € | 1.450 € | Download |
24 | 03.00.03 | Haus 3 | EG | 2 | ca. 75,66 m² | 1.630 € | 246 € | 1.876 € | Download |
25 | 03.00.04 | Haus 3 | EG | 2 | ca. 54,45 m² | 1.245 € | 177 € | 1.422 € | Download |
26 | 03.01.01 | Haus 3 | 1. OG | 4 | ca. 107,88 m² | reserviert | |||
27 | 03.01.02 | Haus 3 | 1. OG | 2 | ca. 53,31 m² | reserviert | |||
28 | 03.01.03 | Haus 3 | 1. OG | 3 | ca. 89,97 m² | reserviert | |||
29 | 03.02.01 | Haus 3 | 2. OG | 4 | ca. 108,17 m² | reserviert | |||
30 | 03.02.02 | Haus 3 | 2. OG | 2 | ca. 53,32 m² | reserviert | |||
31 | 03.02.03 | Haus 3 | 2. OG | 3 | ca. 90,00 m² | reserviert | |||
32 | 03.03.01 | Haus 3 | 3. OG | 2 | ca. 104,80 m² | 2.620 € | 341 € | 2.961 € | Download |
33 | 03.03.02 | Haus 3 | 3. OG | 2 | ca. 89,81 m² | 2.285 € | 292 € | 2.577 € | Download |
34 | 04.00.01 | Villa | EG + 1. OG | 4 | ca. 120,92 m² | reserviert | |||
35 | 04.00.02 | Villa | EG + 1. OG | 4 | ca. 131,75 m² | reserviert | |||
36 | 04.00.03 | Villa | EG | 4 | ca. 108,02 m² | reserviert | |||
37 | 04.01.03 | Villa | 1. OG | 4 | ca. 112,20 m² | reserviert | |||
38 | 04.02.01 | Villa | 2. OG | 2 | ca. 64,83 m² | reserviert | |||
39 | 04.02.02 | Villa | 2. OG | 2 | ca. 62,60 m² | reserviert | |||
40 | 04.02.03 | Villa | 2. OG | 4 | ca. 112,67 m² | reserviert | |||
41 | 04.03.01 | Villa | 3. OG | 2 | ca. 78,39 m² | 1.975 € | 255 € | 2.230 € | Download |
42 | 04.03.02 | Villa | 3. OG | 3 | ca. 120,58 m² | 3.090 € | 392 € | 3.482 € | Download |
Lassen Sie uns Kontakt aufnehmen
Wentzel Dr. Vertriebs GmbH
Stresemannallee 102-104
22529 Hamburg
040 – 56 191 330
wohnprojekte@wentzel-dr.de
Astrid Martens
040 – 56 191 330
0177 – 56 191 69
astrid.martens@wentzel-dr.de
Katharina Edelsbacher
040 – 56 191 330
0177 – 56 191 41
katharina.edelsbacher@wentzel-dr.de

DIN EN 15733 zertifiziert.